AVES OBSERVADAS EN OMÁN (3): DE GOLONDRINAS DE MAR A ANTEOJITOS
Nombre inglés | Nombre científico | Nombre español | |
Situación de la especie según nuestras observaciones. | |||
fotografías (mantener cursor encima de la imagen para leer pie de foto y credenciales). | fotografías (mantener cursor encima de la imagen para leer pie de foto y credenciales). | fotografías (mantener cursor encima de la imagen para leer pie de foto y credenciales). | |
105 | |||
Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Pagaza piconegra | |
Unos pocos individuos vistos el día 3/01 en el East Khawr y 5/01 en Barr Al Hikman. | |||
![]() |
|
||
106 | |||
Caspian Tern | Hydropogne caspia | Pagaza piquirroja | |
Especie no muy numerosa pero bastante bien distribuida en la mayor parte de la costa del país, con avistamientos los días 27/12 en Ras As Sawadi, el día 28/12 en Liwa, el día 2/01 en el Khawr Rawri y el día 5/01 en Barr Al Hikman. | |||
![]() |
|||
107 | |||
Lesser Crested Tern | Sterna bengalensis | Charrán bengalí | |
Charrán abundante y presente en todas las zonas costeras visitadas durante el viaje. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
108 | |||
Great Crested Tern | Sterna bergii | Charrán piquigualdo | |
Charrán relativamente abundante y presente en todas las zonas costeras visitadas durante el viaje. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
109 | |||
Sandwich Tern | Sterna sandvicensis | Charrán patinegro | |
Charrán relativamente abundante y presente en todas las zonas costeras visitadas durante el viaje. | |||
110 | |||
Common Tern | Sterna hirundo | Charrán común | |
Especie vista los días 28/12 y 29/12 en Liwa y 5/01 y 6/01 en Barr Al Hikman. | |||
![]() |
|||
111 | |||
White-cheeked Tern | Sterna repressa | Charrán arábigo | |
Un ave el día 28/12 en Liwa. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
112 | |||
Saunder's Tern | Sterna saundersi | Charracito de Saunders | |
Al menos dos ejemplares distintos vistos en vuelo y posados la mañana del día 6/01 en la playa situada el suroeste de Shannah (Barr Al Hikman). | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
113 | |||
Whiskered Tern | Chlydonias hybrida | Fumarel cariblanco | |
Ejemplares puntuales vistos los días 1/01, 3/01 y 4/01 en el East Khawr. | |||
114 | |||
White-winged Tern | Chlydonias leucopterus | Fumarel aliblanco | |
Un grupo de juveniles visto en las Sun Farms (Sohar) la tarde del 27/12. | |||
115 | |||
Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Págalo parásito | |
Un ejemplar visto el día 29/12 en la playa de Liwa. | |||
116 | |||
Chestnut-bellied Sandgrouse | Pterocles exustus | Ganga moruna | |
Más de 300 ejemplares vistos la mañana del día 28/12 en las Sun Farms (Sohar) y una pareja presente la mañana del día 2/01 en las orillas del Wadi Baqlat (Ras Janjari). | |||
![]() |
![]() |
||
117 | |||
Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | Ganga moteada | |
Pequeño grupo de 5 ejemplares visto la mañana del día 31/12 en Muntasar acercándose a beber al oasis. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
118 | |||
Liechtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | Ganga de Lichtenstein | |
Dos hembras y un macho vistos a placer, a pesar de la oscuridad, al anochecer del día 4/01 mientras se acercaban a beber al arroyo del Wadi Ayn Hamran. | |||
![]() |
|||
119 | |||
Rock Pigeon | Columba livia | Paloma bravía | |
Abundantísima y vista todos los días a lo largo y ancho del país. Ejemplares de origen doméstico y tal vez salvaje (por ejemplo Al Mughsayl). | |||
120 | |||
Bruce Gree-Pigeon | Treron waalia | Vinago waalia | |
Unos pocos individuos vistos las tardes de los días 1/01 en el Wadi Darbat y 4/01 en el Wadi Ayn Hamran. | |||
![]() |
|||
121 | |||
Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Tórtola turca | |
Especie de tórtola abundantísima y vista todos los días a lo largo y ancho del país. | |||
122 | |||
Laughing Dove | Streptopelia senegalensis | Tórtola senegalesa | |
Posiblemente no tan abundante como la tórtola turca pero más distribuida por casi todos los hábitats presentes en el país. | |||
![]() |
![]() |
||
123 | |||
Namaqua Dove | Oena capensis | Tortolita rabilarga | |
Vista los días 28/12 en las Sun Farms (Sohar), 1/01 en Tawi Atayr y 4/01 en la Sahnawt Farm. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
124 | |||
Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Cotorra de Kramer | |
Especie abundante en Al Batinah con observaciones diarias y también presente en el sur del país (día 4/01 en los alrededores de Salalah). | |||
![]() |
![]() |
||
125 | |||
African Scops-Owl | Otus senegalensis | Autillo africano | |
Al menos 5 individuos distintos oídos al anochecer del día 2/01, pudiéndose observar uno de ellos posado en un árbol. | |||
126 | |||
Hume's Owl | Strix butleri | Cárabo árabe | |
Un ejemplar oído la noche del 3/01 en las montañas del wadi Al Mughsayl, sin que pudiéramos verlo. | |||
127 | |||
Little Owl | Athene noctua | Mochuelo común | |
Una pareja vista posada en un pivot de riego al anochecer del día 27/12 en las Sun Farms (Sohar). | |||
![]() |
|||
128 | |||
Pallid Swift | Apus pallidus | Vencejo pálido | |
Varios ejemplares sobrevolando la playa de Ras As Sawadi el día 27/12 a mediodía. | |||
![]() |
|||
129 | |||
Indian Roller | Coracias benghalensis | Carraca india | |
Especie abundante en el norte del país (Al Batinah) con numerosas observaciones en distintos hábitats. Una sola observación en el sur del país, el día 4/01 en la Jarziz Farm. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
130 | |||
Eurasian Hopooe | Upupa epops | Abubilla | |
Vista en Khatmat Milahah los días 28/12 y 29/12 y también el día 1/01 en el East Khawr. | |||
131 | |||
Common Kingfisher | Alcedo athis | Martín pescador común | |
Observaciones puntuales en los manglares de Liwa y Shinas el día 28/12. | |||
132 | |||
Green Bee-eater | Merops orientalis | Abejaruco esmeralda | |
Visto con relativa frecuencia en diversos lugares del norte del país (Al Batinah) los días 27/12, 28/12 y 29/12. | |||
![]() |
|||
133 | |||
Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Torcecuellos euroasiático | |
Un individuo observado el día 2/01 por la tarde en el Wadi Ayn Hamran. | |||
134 | |||
Black-crowned Saparrow-Lark | Eremopterix nigriceps | Terrera negrita | |
Varias parejas vistas los días 28/12 en los campos de rastrojos de las Sun Farms (Sohar) y 2/01 en las inmediaciones del Wadi Baqlat en el paraje de Ras Janjari. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
135 | |||
Singing Bush Lark | Mirafra cantillans | Alondra cantarina | |
Con certeza, un único ejemplar visto el día 4/01 en los campos de alfalfa de la Jarziz Farm. | |||
![]() |
![]() |
||
136 | |||
Crested Lark | Galerida cristata | Cogujada común | |
Especie de aláudido abundante y bien distribuida por todo el país. | |||
![]() |
|||
137 | |||
Skylark | Alauda arvensis | Alondra común | |
Unos pocos ejemplares vistos la mañana del día 28/12 en las Sun Farms. | |||
138 | |||
Greater Short-toed Lark | Calandrella brachydactyla | Terrera común | |
Abundante en las rastrojeras de la Jarziz Farm el día 4/01. | |||
139 | |||
Bank Swallow | Riparia riparia | Avión zapador | |
Relativamente abundante en la región de Dhofar con observaciones casi diarias en todos los khawr visitados. | |||
140 | |||
Rock Martin | Ptyonoprogne fuligula | Avión roquero africano | |
Varias observaciones correspondientes a los días 30/12 en el Wadi Al Muaydin (Sayq Plateau), 1/01 en el Wadi Ayn Razat, 1/01 en Tawi Atayr, 2/01 en el Wadi Ayn Hamran, 3/01 en Al Mughsayl, etc. | |||
![]() |
|||
141 | |||
Barn Swallow | Hirundo rustica | Golondrina común | |
Observaciones puntuales y diarias en diversos puntos del sur del país (región de Dhofar), incluyendo la Al Balid Farm (5/01). | |||
142 | |||
Gray Wagtail | Motacilla cinerea | Lavandera cascadeña | |
Avistamientos los días 1/01 en el Wadi Ayn Razat y 2/01 en el Wadi Hanna | |||
143 | |||
White Wagtail | Motacilla alba | Lavandera blanca | |
Especie abundante y bien distribuida por todo el país con numerosos avistamientos de la subespecie nominal alba. Destacar la presencia de un ejemplar de la subespecie personata la mañana del 28/12 en las balsas de aguas residuales en las Sun Farms (Sohar). | |||
![]() |
|||
144 | |||
Citrine Wagtail | Motacilla citreola | Lavandera cetrina | |
Especie relativamente frecuente con observaciones los días 28/12 en las Sun Farms (Sohar) y los cuatro días pasados en la región de Dhofar en la mayoría de los khawrs visitados (p.e. East Khawr, Al Mughsayl Khawr, etc.). | |||
![]() |
![]() |
||
145 | |||
Richard's Pipit | Anthus richardi | Bisbita de Richard | |
Visto el día 1/01 en el Khawr Taqah, 3/01 en Al Mughsayl y 4/01 en la Jarziz Farm. | |||
![]() |
|||
146 | |||
Tawny Pipit | Anthus campestris | Bisbita campestre | |
Probablemente la especie de bisbita más abundante y distribuida, con avistamientos frecuentes tanto en el norte (Al Batihah) como en el sur (Dhofar) del país. | |||
147 | |||
Water Pipit | Anthus spinoletta | Bisbita alpino | |
Visto los días 28/12 en las Sun Farms (Sohar) y 31/12 en Muntasar. | |||
148 | |||
Graceful Prinia | Prinia gracilis | Buitrón rabilargo | |
Especie relativamente abundante y bien distribuida en las regiones de Al Batinah y Dhofar. | |||
![]() |
![]() |
||
149 | |||
Great Reed Warbler | Acrocephalus arundinaceus | Carricero tordal | |
Un ejemplar visto la mañana del 29/12 en el manglar de Liwa. | |||
150 | |||
Syke's Warbler | Hippolais rama | Zarcero escita meridional | |
Un ejemplar visto la mañana del 28/12 en el manglar de Shinas. | |||
151 | |||
Common Chiffchaff | Phylloscopus collybita | Mosquitero común | |
Varios individuos vistos la tarde del 28/12 en el bosquete de Khatmat Milahah y durante toda la jornada del día 31/12 en los jardines de Qatbit. La mayoría de las aves las atribuimos a la subespecie abietinus, aunque probablemente hay algunas pertenecientes al taxón tristis. | |||
![]() |
![]() |
||
152 | |||
Plain Leaf Warbler | Phylloscopus neglectus | Mosquitero sencillo | |
Al menos 3 ejemplares distintos vistos la mañana del 29/12 en Khatmat Milahah, concretamente en el ecotono del propio bosque de acacias con la ladera pedregosa de las montañas septentrionales. La densidad de individuos nos pareció mayor en el Wadi Al Muaydin (Sayq Plateau), ya que vimos varios ejemplares en los árboles que orlan el lecho seco del wadi. | |||
![]() |
![]() |
||
153 | |||
Hume's Leaf Warbler | Phylloscopus humei | Mosquitero de Hume | |
Un ejemplar visto y oido a primera hora del día 31/12 en los jardines de Qatbit. | |||
![]() |
|||
154 | |||
Eastern Orphean Warbler | Sylvia crassirostris | Curruca mirlona oriental | |
Al menos un ejemplar presente en los jardines de Qatbit el día 31/12, y un macho el 2/01 en Ayn Hamran. | |||
![]() |
|||
155 | |||
Red Sea Warbler | Sylvia leucomelanea | Curruca del Mar Rojo | |
Avistamiento de sendas parejas los días 1/01 en las laderas pedregosas con vegetación xérica en el Wadi Ayn Razat y 2/01 en el Wadi Ayn Hamran. | |||
![]() |
![]() |
||
156 | |||
Asian Desert Warbler | Sylvia nana | Curruca desértica | |
Avistamiento de sendas parejas los días 1/01 en las laderas pedregosas con vegetación xérica en el Wadi Ayn Razat y 2/01 en el Wadi Ayn Hamran. | |||
![]() |
![]() |
||
157 | |||
Small Whitethroat | Sylvia minula | Curruca chica | |
Abundante, con numerosas observaciones en el bosquete de Khatmat Milahah durante las jornadas del 28/12 y 29/12. También vista el 30/12 en el Wadi Al Muaydin (Sayq Plateau) y el 31/12 en Qatbit. | |||
![]() |
![]() |
||
158 | |||
Menetries Warbler | Sylvia mystacea | Curruca de Menetries | |
Observaciones puntuales de sendos individuos los días 29/12 en Khatmat Milahah y 30/12 en el Wadi Al Muaydin (Sayq Plateau). | |||
![]() |
|||
159 | |||
White-breasted White-eye | Zosterops abyssinicus | Anteojitos abisínico | |
Pequeño paseriforme frecuente en la región de Dhofar en la mayoría de los wadi visitados (Wadi Ayn Razat, Wadi Darbat, Wadi Ayn Hamran, etc.). | |||
![]() |
![]() |
||