AVES OBSERVADAS EN OMÁN (1): DE GALLINÁCEAS A RAPACES
Nombre inglés | Nombre científico | Nombre español | |
Síntesis de nuestras observaciones para cada especie. | |||
fotografías (mantener cursor encima de la imagen para leer pie de foto y credenciales). | fotografías (mantener cursor encima de la imagen para leer pie de foto y credenciales). | fotografías (mantener cursor encima de la imagen para leer pie de foto y credenciales). | |
1 | |||
Arabian Partridge | Alectoris melanocephala | Perdiz árabe | |
Al menos 6 ejemplares vistos al amanecer correteando por las laderas pedregosas de Wadi Ayn Razat. | |||
![]() |
|
||
2 | |||
Gray Francolin | Francolinus pondicerianus | Francolín gris | |
Avistamiento de varios ejemplares los días 27/12 y 28/12 en las Sun Farms (Sohar) y el día 30/12 en el Wadi Al Muaydin. Especie relativamente abundante en el norte del país. | |||
![]() |
|||
3 | |||
Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Ánsar careto | |
Un ejemplar inmaduro presente en las balsas de aguas residuales en las Sun Farms (Sohar) el día 28/12, y un grupo de unos 15 invernando en el East Khawr (días 1, 3 y 4 de enero) | |||
![]() |
![]() |
||
4 | |||
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Tarro canelo | |
Un ejemplar asociado al grupo de ánsares caretos en el East Khawr los días 1, 3 y 4 de enero. | |||
![]() |
![]() |
||
5 | |||
Cotton Pygmy-goose | Nettapus coromandelianus | Gansito asiático | |
Un grupo de 6 ejemplares en el East Khwar el día 1 y 3 de enero, que se redujo a 4 el 4 de enero. Un ejemplar solitario en las lagunas próximas al mar en Al Mughsayl, el 03/01. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
6 | |||
Eurasian Wigeon | Anas penelope | Silbón europeo | |
Varios ejemplares presentes en el East Khawr los días 1, 2 y 4 de enero. | |||
7 | |||
Northern Shoveler | Anas clypeata | Cuchara común | |
Anátida frecuente en el sur del país, con observaciones diarias al menos en el East Khawr y en el Khawr Rawri. | |||
8 | |||
Mallard | Anas platyrhynchos | Ánade azulón | |
Unos pocos ejemplares vistos el 1/01 en el East Khawr y 3/01 en el Al Mughsayl Khawr. | |||
9 | |||
Northern Pintail | Anas acuta | Ánnade rabudo | |
Bastante ejemplares vistos entre el 1 y el 4 de enero en el East Khawr. | |||
10 | |||
Garganey | Anas querquedula | Cerceta carretona | |
Especie relativamente abundante y bien distribuida en los humedales del sur del país, con observaciones diarias al menos en el East Khawr, Khawr Rawri y Al Mughsayl Khawr. | |||
![]() |
|||
11 | |||
Green-winged Teal | Anas crecca | Cerceta común | |
Varios ejemplares presentes en el East Khawr entre el 1 y el 4 de enero. | |||
12 | |||
Ferruginous Duck | Aythya niroca | Porrón pardo | |
Observación de varios ejemplares en el Al Mughsayl Khawr el día 3/01. | |||
![]() |
|||
13 | |||
Persian Shearwater | Puffinus persicus | Pardela persa | |
Unos 20 ejempllares vistos a gran distancia desde la costa el 2/01 al inicio de la jornada en Ras Janjari. | |||
14 | |||
Masked Booby | Sula dactylatra | Alcatraz enmascarado | |
Observación de un ejemplar subadulto el 3/01 en la costa de Al Mughsayl y de al menos 4 individuos adultos el 4/01 desde la playa al oeste del Khawr Taqah. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
15 | |||
Brown Booby | Sula leucogaster | Piquero pardo | |
Más de 20 ejemplares vistos el 3/01 desde la costa de Al Mughsayl, posados en las boyas o pescando mediante espectaculares picados. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
16 | |||
Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Flamenco común | |
Observado a diario entre el 1 y el 6 de enero en varios humedales de la región de Dhofar y en Barr Al Hikman. | |||
![]() |
|||
17 | |||
Black Stork | Ciconia nigra | Cigüeña negra | |
Un ejemplar en cuelo el 1/01 en el Wadi Darbat y 8 aves el 2/01 en el Khawr Rawri. | |||
![]() |
|||
18 | |||
Abdim's Stork | Ciconia abdimii | Cigüeña de Abdim | |
Avistamiento de más de 250 individuos en las balsas de agua del sector este del basurero de Raysut, el 3/01. | |||
![]() |
![]() |
||
19 | |||
White Stork | Ciconia ciconia | Cigüeña blanca | |
Avistamiento de dos grupos numerosos de aves en las balsas de agua dulce del sector este del vertedero de Raysut el 3/01 y sobrevolando la Sahnawt Farm el 4/01. | |||
20 | |||
Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Morito común | |
Varias aves el 28/12 en las Sun Farms (Sohar) y entre el 1 y el 4 de enero en distintos humedales de la región de Dhofar. | |||
![]() |
|||
21 | |||
Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Espátula común | |
Unos pocos ejemplares presentes el 1 y el 3 de enero en el East Khawr y el 2 de enero en el Khawr Rawri. | |||
22 | |||
Cattle Egrett | Bubulcus Ibis | Garcilla bueyera | |
Observaciones correspondientes a los días 28/12 en Sun Farms (Sohar), 3/01 en las lagunas costeras de Al Mughsayl y 4/01 en Jarziz Farm. | |||
23 | |||
Squacco Heron | Ardeola ralloides | Garcilla cangrejera | |
Un ave el 3/12 en el East Khawr. | |||
![]() |
|||
24 | |||
Indian Pond-Heron | Ardeola grayii | Garcilla india | |
Varios ejemplares en el East Khawr los días 1 y 3 de enero. También en el Khawr Taqah los días 1, 2 y 4 de enero. | |||
![]() |
![]() |
||
25 | |||
Striated Heron | Butorides striata | Garcita azulada | |
Un adulto fugazmente en el manglar de Liwa (28/12) y un juvenil posado en una roca hacia mar abierto el 2/01 en Ras Janjari. | |||
![]() |
|||
26 | |||
Gray Heron | Ardea cinerea | Garza real | |
Numerosa y bien distribuida en todas las zonas húmedas visitadas. | |||
27 | |||
Purple Heron | Ardea purpurea | Garza imperial | |
Un ave el 1/01 en el Khawr Taqah y una pareja el 3/01 en el carrizal del East Khawr. | |||
28 | |||
Great Egrett | Casmerodius albus | Garceta grande | |
Varios avistamientos los días 28/12 en las Sun Farms (Sohar), 2/02 en el Khawr Rawri, 3/01 en el East Khawr y 6/01 en Barr Al Hikman. | |||
29 | |||
Intermediate Egrett | Egretta intermedia | Garceta intermedia | |
Una sola observación, de un ejemplar en el Khawrr Taqah el 4/01. | |||
![]() |
|||
30 | |||
Little Egrett | Egretta garzetta | Garceta común | |
Individuos aislados el 28 y 29/12 en el manglar de Liwa, el 1 y 3/01 en el East Khawr y el 2/01 en el Khawr Rawri. | |||
31 | |||
Western Reef Heron | Egretta gularis | Garceta dimorfa | |
Abundante y bien distribuida con numerosas observaciones de morfos blancos, oscuros e incluso ajedrezados en Al Batinah, región de Dhofar y Barr Al Hikman. | |||
![]() |
|||
![]() |
![]() |
||
32 | |||
Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pelícano común | |
Tres ejemplares vistos el día 3/01 en las balsas de agua situadas en el sector este del recinto del basurero de Raysut (Raysut Waste Disposal Site). | |||
![]() |
![]() |
||
33 | |||
Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Cormorán grande | |
Numerosos ejemplares vistos los días 27/12 en Ras As Sawadi, 29/12 en Liwa y en Barr Al Hikman los días 5/01 y 6/01. | |||
34 | |||
Socotra Cormorant | Phalacrocorax nigrogularis | Cormorán de Socotra | |
Al menos 100 ejemplares distribuidos en varios grupos vistos en el mar desde la costa de Al Mughsayl el día 3/01. Avistamiento de un individuo el día 4/01 en la playa situada al oeste del Khawr Taqah volando paralelo a la línea de costa. | |||
![]() |
|||
35 | |||
Osprey | Pandion haliaetus | Águila pescadora | |
Relativamente frecuente tanto en la costa de Al Batinah como de Dhofar, destacando la observación de más de 10 ejemplares posados en las orillas del Khawr Rawri el día 2/01. | |||
![]() |
![]() |
||
36 | |||
Black Kite | Milvus migrans | Milano negro | |
Un ejemplar visto el día 4/01 volando sobre Salalah. | |||
37 | |||
Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotus | Buitre orejudo | |
Un ejemplar visto la tarde del día 1/01 sobrevolando el "sink hole" en Tawi Atayr. | |||
![]() |
|||
38 | |||
Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Alimoche común | |
Avistamiento de un ejemplar el día 27/12 volando sobre la isla de As Sawadi. Otro en Saiq Plateau el día 29/12. | |||
39 | |||
Short-toed Eagle | Circaetus gallicus | Culebrera europea | |
Varios ejemplares observados los días 1/01 y 2/01 en el Wadi Darbat y 4/01 en la Jarziz Farm. | |||
![]() |
|||
40 | |||
Eurasian Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Aguilucho lagunero occidental | |
Posiblemente la especie de ave rapaz más vista del viaje, con observaciones en casi todos lo lugares visitados, tanto costeros como interiores. | |||
41 | |||
Pallid harrier | Circus macrourus | Aguilucho papialbo | |
Avistamiento de un macho adulto el día 4/01 en la Sahnawt Farm. | |||
![]() |
|||
42 | |||
Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Gavilán común | |
Varias observaciones correspondientes a los días 28/12 en Khatmat Milahah, el día 2/01 en el Wadi Darbat y el día 4/1 en el Wadi Ayn Hamran. | |||
43 | |||
Common Buzzard | Buteo buteo vulpinus | Busardo ratonero (de estepa) | |
Una observación de un individuo posado en un poste del tendido eléctrico próximo a Tawi Atayr el día 1/01. Otro ave en vuelo el 4/01 en la Jarziz Farm. | |||
![]() |
|||
44 | |||
Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Ratonero moro | |
Varias observaciones correspondientes a los días 28/12 en Khatmat Milahah, el día 2/01 en el Wadi Darbat y el día 4/1 en la Jarziz Farm. | |||
![]() |
|||
45 | |||
Greater Spotted Eagle | Aquila clanga | Águila moteada | |
Vista en el norte el día 28/12 en las Sun Farms (Sohar) y a diario todos los días pasados en la región de Dhofar en lugares como el East Khawr, Khawr Taqah, Wadi Ayn Hamran, Jarziz Farm … destacando la observación de un ejemplar de la variedad fulvescens el día 4/01 en la Sahnawt Farm, y otro de coloración intermedia el mismo día en East Khawr. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
46 | |||
Steppe eagle | Aquila nipalensis | Águila esteparia | |
Un ejemplar subadulto visto el día 2/01 en el Wadi Darbat y centenares de ejemplares, con plumajes pertenecientes a los distintos grupos de edad de la especie, observados el día 3/01 en el basurero de Raysut (Raysut Waste Disposal Site). | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
47 | |||
Imperial Eagle | Aquila heliaca | Águila imperial oriental | |
Avistamiento de varios ejemplares a lo largo del viaje: un adulto visto a última hora del día en las Sun Farms (Sohar) el día 27/12, un joven el día 1/01 a primera hora en el Wadi Ayn Razat, dos jóvenes el día 1/01 en el Wadi Darbat, un adulto visto el día 1/01 posado junto a la carretera camino de Ras Janjari, un joven el día 2/01 en Wadi Ayn Hamran, un adulto el día 4/01 en la Sahnawt Farm, etc. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
|||
48 | |||
Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Águila real | |
Observación de un ejemplar el día 31/12 volando en las inmediaciones de Qatbit. | |||
49 | |||
Verreaux Eagle | Aquila verreaxii | Águila cafre | |
Un ejemplar adulto visto el día 4/01 en Wadi Ayn Hamran entre las 7:56 y 8:10 h. sobrevolando la montaña y posado en un cortado soleándose. | |||
![]() |
|||
50 | |||
Bonelli's Eagle | Hieraetus fasciatus | Águila perdicera | |
Una pareja vista el día 30/12 en la Sayq Plateau, un adulto en Wadi Hanna y un ejemplar inmaduro observado a placer el día 2/01 en el Wadi Darbat. | |||
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
||
51 | |||
Booted Eagle | Hieraetus pennatus | Águila calzada | |
Observación de una pareja sobrevolando las afueras de Salalah el día 4/01. Un ejemplar de fase clara en el Khawr Taqah, el 2/01; sendos ejemplares de fase oscura el 1/01 en el Wadi Darbat y el 4/01 en la Jarziz Farm. | |||
52 | |||
Eurasian kestrel | Falco tinnunculus | Cernícalo vulgar | |
Visto a diario todos los días transcurridos en el sur del país (región de Dhofar). | |||
53 | |||
Barbary Falcon | Falco pelegrinoides | Halcón tagarote | |
Avistamiento fugaz de un ejemplar, posiblemente macho, el día 6/01 en la playa de Shannah. | |||
![]() |
|||
54 | |||
Saker Falcon | Falco cherrug | Halcón sacre | |
Observación de un ejemplar juvenil, probablemente macho, al amanecer del día 5/01 en la Al Balid Farm. | |||
![]() |
![]() |
||